Tenemos experiencia en cada etapa de la vida de los proyectos carreteros: planeación, desarrollo, puesta en marcha, operación, mantenimiento y administración rutinaria. Contamos con recursos humanos y técnicos de primer nivel que garantizan la óptima ejecución de los proyectos. Seguir leyendo...
Manejamos procesos de investigación y recopilación de información para realizar análisis de alta calidad, para la cuenta de inversionistas privados e institucionales interesados en incursionar en el mercado carretero mexicano. Seguir leyendo...
OCACSA se compromete a innovar para lograr los objetivos más importantes de los proyectos de infraestructuras: autopistas más seguras, más amigables para el usuario, y más sustentables al mejor costo posible. Seguir leyendo...
Operamos infraestructuras variadas (carreteras, puentes, túneles) con contratos de largo plazo, en el marco de APPS o concesiones, o en el marco de contratos de servicios con una autoridad pública.
Nuestra experiencia en la operación y el mantenimiento carretero incluye:
Manejamos procesos de investigación y recopilación de información para realizar análisis de alta calidad, para la cuenta de inversionistas privados e institucionales interesados en incursionar en el mercado carretero mexicano. Aportamos nuestra experiencia en:
Nuestro saber hacer:
Estamos constantemente vigilando las innovaciones en temas de tecnologías de informaciones y de comunicaciones para brindar un mejor servicio al usuario. En nuestras operaciones, instalamos e integramos sistemas de transporte inteligente (ITS), los cuales permiten tener servicio de wifi en toda la carretera. Somos la única operadora en México independiente de cualquier constructor, tecnólogo y fabricantes de equipos de peaje.
Nos aseguramos de brindar el mejor servicio al concesionario gracias a nuestro software de gestión de activos de infraestructuras viales. Esta herramienta permite optimizar los gastos de mantenimiento y conservación a largo de la vida útil de la infraestructura, gracias a un uso eficiente de los datos y al seguimiento permanente del estado de cada uno de los bienes afectos.
Nos comprometemos también con la preservación de los recursos y vigilamos nuestro impacto cualitativo y cuantitativo sobre el medio ambiente. Podemos producir diagnósticos y evaluaciones de fauna/flora, hábitat, zonas húmedas y especies invasivas; encargarnos de los seguimientos ambientales; preparar las carpetas reglamentarias, y proponer estrategias de preservación y aumentar la biodiversidad, especialmente en zonas urbanas.
Si llegara a necesitar asistencia vial en cualquiera de nuestros tramos, por favor llame al 800 822 0822 en donde nuestros operadores coordinarán el servicio de auxilio vial con la empresa correspondiente.
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
Sahuaripa | 07/02/2021 | $60 | $120 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $397 | $397 | $457 | $457 | $457 | $60 | $132 |
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
San Miguel | 08/01/2022 | $16 | $16 | $31 | $31 | $31 | $34 | $34 | $34 | $63 | $63 | $79 | $79 | $79 | $8 | $17 |
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
Laja | 08/01/2022 | $17 | $17 | $33 | $33 | $33 | $37 | $37 | $37 | $58 | $58 | $88 | $88 | $88 | $8 | $18 |
Crespo | 08/01/2022 | $21 | $21 | $42 | $42 | $42 | $46 | $46 | $46 | $73 | $73 | $111 | $111 | $111 | $11 | $23 |
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
Amado Nervo | 02/02/2021 | $ 69 | $ 138 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 317 | $ 317 | $ 438 | $ 438 | $ 438 | $ 438 | $ 70 | $ 85 |
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
Puente Tuxpan - Troncal | 03/02/2021 | $ 23 | $ 46 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 211 | $ 211 | $ 312 | $ 312 | $ 312 | $ 312 | $ 25 | $ 54 |
Puente Tuxpan - Auxiliar | 03/02/2021 | $ 3 | $ 6 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 25 | $ 25 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 3 | $ 7 |
Ojo de Agua | 03/02/2021 | $ 29 | $ 58 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 235 | $ 235 | $ 355 | $ 355 | $ 355 | $ 355 | $ 29 | $ 58 |
Ojo de Agua (Residentes) | 03/02/2021 | $ 15 | $ 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Entronque Ojo de Agua | 03/02/2021 | $ 17 | $ 34 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 140 | $ 140 | $ 211 | $ 211 | $ 211 | $ 211 | $ 17 | $ 35 |
San Cristobal | 03/02/2021 | $ 11 | $ 23 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 83 | $ 83 | $ 113 | $ 113 | $ 113 | $ 113 | $ 12 | $ 20 |
Tejocotal - Troncal | 03/02/2021 | $ 47 | $ 95 | $ 137 | $ 137 | $ 137 | $ 137 | $ 137 | $ 163 | $ 163 | $ 222 | $ 222 | $ 222 | $ 222 | $ 48 | $ 69 |
Tejocotal - Auxiliar 1 | 03/02/2021 | $ 32 | $ 64 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | $ 105 | $ 105 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 32 | $ 44 |
Tejocotal - Auxiliar 2 | 03/02/2021 | $ 16 | $ 32 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 55 | $ 55 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 16 | $ 22 |
Revolución - Troncal | 03/02/2021 | $ 15 | $ 30 | $ 51 | $ 51 | $ 51 | $ 51 | $ 51 | $ 106 | $ 106 | $ 141 | $ 141 | $ 141 | $ 141 | $ 15 | $ 26 |
Revolución - Auxiliar | 16/02/2022 | $ 18 | $ 37 | $ 67 | $ 67 | $ 67 | $ 67 | $ 67 | $ 122 | $ 128 | $ 163 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | $ 18 | $ 26 |
Nuevo Necaxa | 03/02/2021 | $ 16 | $ 32 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 44 | $ 50 | $ 50 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 16 | $ 22 |
CASETA | Vigente desde | Motos | Autos | Autobuses | Camiones | Eje excedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes | 6 ejes | 7 ejes | 8 ejes | 9 ejes | Auto | Camión | ||||
Tihuatlán- Tuxpan | 03/02/2021 | $ 23 | $ 46 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 211 | $ 211 | $ 312 | $ 312 | $ 312 | $ 312 | $ 25 | $ 54 |
Entronque Tihuatlán - Entronque Tihuatlán II | 03/02/2021 | $ 3 | $ 6 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 25 | $ 25 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 3 | $ 7 |
Su opinión es muy importante para nosotros. Deje sus sugerencias, quejas o comentarios.
Nuestra misión y la razón de ser de nuestra empresa es brindarles un servicio de calidad que exceda los requerimientos de nuestros clientes y las expectativas de nuestros usuarios. Estamos conscientes que la actual contigencia sanitaria que afecta a todo el país presentará retos y dificultades que estamos listos para enfrentar. No obstante lo anterior estamos implementando las acciones necesarias para intentar evitar, en la medida de lo posible, que las afectaciones que sufriremos causen un detrimento en el nivel de servicio, estamos conscientes que nuestros servicios se podrán ver afectados por la contingencia, por lo que agradecemos de antemano su comprensión.
Entre las acciones que estamos implementando están todas las que han recomendado las autoridades sanitarias del país hasta la fecha y otras más definidas por nuestra empresa, adoptando las buenas prácticas de nuestro sector, y de acuerdo con nuestros planes vigentes de continuidad del negocio. Algunas de estas acciones nos obligan a colaborar con las autoridades en la detección de posibles brotes infecciosos o tomar medidas sanitarias adicionales con nuestros empleados, por lo que, en estricto apego a las leyes vigentes, hemos ampliado nuestro aviso de privacidad.
Lo anterior, con el compromiso indiscutible, que la revelación de datos personales será reducida a lo mínimo necesario, orientada única y exclusivamente al rastreo y a la atención de posibles situaciones de riesgo relacionadas con el virus COVID-19, con el objetivo de frenar su propagación mediante la adopción de las medidas necesarias. Por ello, informamos que se han realizado las adecuaciones necesarias a nuestro AVISO DE PRIVACIDAD, cuya versión actualizada podrá ser consultada en la siguiente dirección web https://ocacsa.com.mx/privacidad.
En el caso extremo e indeseado de que la contingencia llegase a la Fase III y que afectara de manera muy importante nuestra capacidad de servicio, se los haremos saber de manera inmediata, ya que estamos plenamente conscientes de que el éxito de éstas y cualesquiera otra medidas de prevención dependerá esencialmente de la solidaridad y colaboración de todos, incluyendo a nuestros colaboradores, socios, clientes y usuarios.